جزئیات محصول:
|
جریان رتبه بندی شده:: | 10A 16A | ولتاژ محاسبه شده:: | 110V /125V /250V |
---|---|---|---|
پرونده:: | باکلیت یا سرامیک | نوع:: | نرمال بسته یا عادی باز |
اندازه ترمینال:: | 6.3 میلی متر | براکت:: | ثابت یا متحرک |
جهت ترمینال:: | افقی یا عمودی | دمای عمل:: | 20 ℃ تا 180 ℃ |
تحمل:: | ± 5 ℃ | چرخه های عملیات:: | > 30000 بار |
توصیه ویژه:: | محافظ حرارتی دو فلزی KSD301، محافظ حرارتی دو فلزی 6.3 میلی متری، سوئیچ حرارتی دو فلزی KSD301 | ||
برجسته کردن: | اندازه کوچک Ksd301 ترموستات دو فلزی,کنترلگر دمای دیجیتال ترموستات دو فلزی,گواهینامه CQC ترموستات دو فلزی,Bimetallic Thermostat Digital Temperature Controller,CQC Certification Bimetallic Thermostat |
KSD301 ترموستات 30°C~350°C 16A 125v سوئیچ دمای ترموستات محافظ حرارتی
ترموستات عمل سریع KSD301 یک سری ترموستات دو فلزی کوچک با یک کاپ فلزی است که به خانواده ترمالری تعلق دارد.اصل اصلی این است که یکی از توابع دیسک های دو فلزی است که تحت تغییر دمای سنجش عمل می کند.فعالیت سریع دیسک می تواند عمل تماس ها را از طریق ساختار داخلی فشار دهد، سپس باعث می شود تا از مدار خارج شود. ویژگی های اصلی ثابت شدن دمای کار است,عمل سریع قابل اعتماد، کمتر فلش، عمر کار طولانی تر و مزاحمت رادیویی کمتر.
پارامترهای فنی
جریان نامی ((Ir): 10A،16A؛
ولتاژ نامی: AC250V
دمای عمل تحمل: ± 5°C
شدت الکتریکی:AC2000V 50/60Hz برای 1 دقیقه؛بدون خرابی و بدون فلش اوور
مقاومت تماس:<50mΩ
مقاومت عایق:>100MΩ
سرعت پاسخ:≤1°C/دقیقه
چرخه های عملیاتی: >30000 بار
جدول مقایسه ویژگی های دمایی (به جدول زیر مراجعه کنید):
دمای عمل | دمای تنظیم مجدد | دمای عمل | دمای تنظیم مجدد |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | ۲۱۰±۵°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
شکل بیرونی و ابعاد محصول
نمایش سری محصول:
تماس با شخص: Mr. Ms. Huang
تلفن: 13423305709